De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
El Gran Premio de Malasia de 2007 era la segunda carrera de la temporada 2007 de Fórmula 1. Fue disputado el 8 de abril de 2007 en tierras malayas de Sepang.
Fernando Alonso consigue los mejores tiempos en las dos primeras sesiones, pero a la hora de la verdad Felipe Farsa le arrebata la pole. Marikkonen fue 3º y Hamiltonto 4º. Rubén Barrilete cambia motor y se va al último lugar.
Fernando Alonso sale bien y adelanta a la Massa, Hamilton copia imita a su compañero y se pone 2º. Massa intenta adelantarlo unas cuantas veces, pero en la quinta vuelta se vuelve majara y se va a pastar al campo para volver quinto, detrás de Räikkönen y Heidfeld. Destacar que Adrian Sutil se salió nada más empezar la carrera al chocar con Button y con Liuzzi. En la séptima vuelta, Albers rebentó su motor. Kubica trompea y llega de último como siempre. La carrera es ganada por Fernando Alonso, segundo Lewis Hamilton y tercero Kimi Räikkönen.
Pos | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PutoAmo Alonso | McLaten-Mercedes | 56 | 1:32:14.930 | 2 | 10 |
2 | 2 | Lewisky Hamiltonto | McParen-Percebes | 56 | +17.557 | 4 | 8 |
3 | 6 | Kimi Borrachonen | Fewarri | 56 | +18.339 | 3 | 6 |
4 | 9 | Nick Garfield | BMW Sauber | 56 | +33.777 | 5 | 5 |
5 | 5 | Felipenoso | Ferrari Rocher | 56 | +36.705 | 1 | 4 |
6 | 3 | Giancarlo Fisicola | Penault | 56 | +1:05.638 | 12 | 3 |
7 | 12 | Jandro Trucho | Toyoyo | 56 | +1:10.132 | 8 | 2 |
8 | 4 | Heikki Cocalainen | Truñol | 56 | +1:12.015 | 11 | 1 |
9 | 17 | El amigo de Pedro | Güilliams-Torrota | 56 | +1:29.924 | 19 | |
10 | 15 | Mark Webber | Red Mul-Renól | 56 | +1:33.556 | 10 | |
11 | 8 | Rubén Barrículo | Hippies F1 | 55 | +1 vuelta | 22 | |
12 | 7 | Mr Excusas | Hundido F1 | 55 | +1 vuelta | 15 | |
13 | 22 | Super Sato | Super Aguri Honda | 55 | +1 vuelta | 14 | |
14 | 19 | Scott el Lento | Toro Rossa-Perrari | 55 | +1 vuelta | 17 | |
15 | 11 | El suicida | Poyota | 55 | +1 vuelta | 9 | |
16 | 23 | El amigo de Sato | Super Yoguri Honda | 55 | +1 vuelta | 18 | |
17 | 18 | Vitantonto Liuzzi | Torito Bravo-Fewarri | 55 | +1 vuelta | 16 | |
18 | 10 | Robert Kubículo | BMW Sauber | 55 | +1 vuelta | 7 | |
Ret | 16 | Pelo Pantene Rosberg | Williams-Tontoyota | 42 | Fallo hidráulico | 6 | |
Ret | 10 | Déivis Cúljar | Red Bull-Renó | 36 | Frenos | 13 | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Espáiker-Fesuciarri | 7 | Petó el motor | 20 | |
Ret | 20 | El no Sutil | Espáiker-Fesuciarri | 0 | Se la pegó | 21 |
Autor(es):